デバイス
腹部デバイス
| ゴアエクスクルーダーステントグラフト  | |
| 製造販売元 | 日本ゴア合同会社 | 
| 中枢ベア | なし | 
| 骨格 | 外骨格 | 
| ステント素材 | ナイチノール | 
| 主なグラフト素材 | ePTFE | 
| ホームページ | 製品情報 | 
| ゴア エクスクルーダーコンフォーマブル AAA ステントグラフトアクティブコントロールシステム  | |
| 製造販売元 | 日本ゴア合同会社 | 
| 中枢ベア | なし | 
| 骨格 | 外骨格 | 
| ステント素材 | ナイチノール | 
| 主なグラフト素材 | ePTFE | 
| ホームページ | 製品情報 | 
| ゴア エクスクルーダー IBE  | |
| 製造販売元 | 日本ゴア合同会社 | 
| 中枢ベア | なし | 
| 骨格 | 外骨格 | 
| ステント素材 | ナイチノール | 
| 主なグラフト素材 | ePTFE | 
| ホームページ | 製品情報 | 
| Endurant II ステントグラフトシステム / Endurant IIs ステントグラフトシステム  | |
| 製造販売元 | 日本メドトロニック株式会社 | 
| 中枢ベア | あり | 
| 骨格 | 外骨格 | 
| ステント素材 | ナイチノール | 
| 主なグラフト素材 | ウーブンポリエステル | 
| ホームページ | 製品情報 | 
| AFXステントグラフトシステム  | |
| 製造販売元 | 日本ライフライン株式会社 | 
| 中枢ベア | あり/なし | 
| 骨格 | 内骨格 | 
| ステント素材 | コバルトクロム合金 | 
| 主なグラフト素材 | PTFE | 
| ホームページ | 製品情報 | 
| AORFIX AAA ステントグラフトシステム with IntelliFlex LP デリバリーシステム  | |
| 製造販売元 | 株式会社メディコスヒラタ | 
| 中枢ベア | なし | 
| 骨格 | 外骨格 | 
| ステント素材 | ナイチノール | 
| 主なグラフト素材 | ウーブンポリエステル | 
| ホームページ | 製品情報 | 
| Alto腹部ステントグラフトシステム  | |
| 製造販売元 | 日本ライフライン株式会社 | 
| 中枢ベア | あり | 
| 骨格 | ボディはステントレス | 
| ステント素材 | ナイチノール | 
| 主なグラフト素材 | PTFE | 
| ホームページ | 製品情報 | 
| TREO腹部ステントグラフトシステム  | |
| 製造販売元 | テルモ株式会社 | 
| 中枢ベア | あり | 
| 骨格 | 外骨格 | 
| ステント素材 | ナイチノール | 
| 主なグラフト素材 | ウーブンポリエステル | 
| ホームページ | 製品情報(準備中) | 
胸腹部デバイス
| ゴア エクスクルーダー 胸腹部大動脈ブランチ型ステントグラフトシステム  | |
| 製造販売元 | 日本ゴア合同会社 | 
| 中枢ベア | なし | 
| 骨格 | 外骨格 | 
| ステント素材 | ナイチノール | 
| 主なグラフト素材 | ePTFE | 
| ホームページ | 製品情報(準備中) | 
