治療成績(公開)
腹部大動脈瘤ステントグラフト治療成績
- 調査期日: 2010年7月31日
- 治療実施期間: 2006年7月1日〜2008年6月30日
| 調査状況 | |
|---|---|
| 治療患者数 注1) (追跡率) |
1743 例 (91.9%) |
| 男性/女性 | 1530/213 |
| 年齢 | 75.5±7.7歳 |
| 患者背景 | 例数 | |
|---|---|---|
| 診断名 | 腹部大動脈瘤 | 1711 |
| 腸骨動脈瘤 | 22 | |
| 大動脈解離 | 2 | |
| その他 | 8 | |
| 併存症(重複含) | 高血圧 | 1145 |
| 呼吸障害(在宅酸素) | 442 (26) | |
| 脳梗塞 | 303 | |
| 冠動脈疾患 | 541 | |
| 糖尿病 | 226 | |
| 腎機能障害注2) | 238 | |
| 悪性腫瘍 | 17 | |
| 開腹手術の既往 | 382 | |
| 動脈瘤口径 | 51.5±10.3 mm | |
| 中枢頚部長 | 30.5±13.8 mm | |
| 頚部角度≧60° | 179 (10.3%) | |
| 術中状況 | 例数(率) | |
|---|---|---|
| 麻酔法 | 全身麻酔 | 1162 (66.7%) |
| 硬膜外麻酔 | 360 (20.7%) | |
| 局所麻酔 | 206 (11.8%) | |
| その他 | 15 (0.9%) | |
| 有害事象 | 輸血施行 | 56 ( 3.2%) |
| 動脈閉塞・狭窄・損傷 | 36 ( 2.0%) | |
| 血栓・塞栓症 | 13 ( 0.8%) | |
| その他 | 14 ( 0.8%) | |
| 死亡(術中) | 0 | |
| 退院時成績 | 例数(率) | |
|---|---|---|
| 瘤口径 | 50.8±10.4mm 〔治療前:51.5±10.3mm〕 | |
| 有害事象注3) | 動脈閉塞・狭窄・損傷 | 8(0.5%) |
| 血栓・塞栓症 | 9(0.5%) | |
| 腎機能障害注2) | 19(1.1%) | |
| 脳神経障害 | 3(0.2%) | |
| 神経麻痺(不全) | 1(0.1%) | |
| 感染症 | 3(0.2%) | |
| その他の合併症 | 35(2.0%) | |
| 入院死亡 | 9(0.5%) | |
| 治療関連死:3(動脈血栓・塞栓) | ||
| エンドリーク | 全数 | 228(13.1%) |
| Type I | 17(1.0%) | |
| (中枢側 10、 末梢側 5、不明 2 ) | ||
| TypeⅡ | 199(11.4%) | |
| TypeⅢ | 10(0.6%) | |
| TypeⅣ | 2(0.1%) | |
| 注1)治療前から退院までの状況が全て登録されている症例 注2)クレアチニン値 ≧ 1.20mg/dl 注3)経過中に発生・進行したもの |
||
